Sweat, steps, and consistency.
An automated log of my physical activities, workouts, and runs synced directly from my Apple Watch. Keeping myself accountable one session at a time.

SepNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSep
| Activity | Date | Duration | Distance | Calories |
|---|---|---|---|---|
Badminton | Sep 16, 2026 | 1h 16m | 2.56 km | 700 kcal |
Badminton | Sep 15, 2026 | 1h 39m | 1.71 km | 616 kcal |
Badminton | Sep 14, 2026 | 1h 27m | 2.82 km | 919 kcal |
Table Tennis | Sep 10, 2026 | 1h 14m | -- | 483 kcal |
Table Tennis | Sep 8, 2026 | 1h 6m | -- | 431 kcal |
Badminton | Aug 31, 2026 | 1h 15m | 3.05 km | 773 kcal |
Badminton | Aug 28, 2026 | 1h 33m | 2.84 km | 1,000 kcal |
Badminton | Aug 27, 2026 | 1h 17m | 2.25 km | 707 kcal |
Badminton | Aug 26, 2026 | 1h 7m | 2.57 km | 796 kcal |
Badminton | Aug 25, 2026 | 1h 38m | 2.23 km | 1,061 kcal |
Badminton | Aug 21, 2026 | 1h 2m | 2.89 km | 728 kcal |
Badminton | Aug 20, 2026 | 1h 31m | 2.58 km | 930 kcal |
Badminton | Aug 19, 2026 | 1h 16m | 2.59 km | 852 kcal |
Badminton | Aug 18, 2026 | 1h 15m | 2.32 km | 797 kcal |
Badminton | Aug 17, 2026 | 1h 15m | 2.49 km | 833 kcal |
Showing 15 of 2312 workouts
